专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1869%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1262-1264期 | 小 | 1262期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1261期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1260期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1257期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1246期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 大 | 1241期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 大 | 1240期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 大 | 1237期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1235期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 大 | 1230期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1223期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1217期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1212期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 大 | 1210期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1209期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1195期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 大 | 1193期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1192期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1191期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1190期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
北京冬季奥运规划的一个大亮点
开奖结果作者:王瑞晓,被授权表达河北省的情况,是作者。 河北快三潮一定是牛 17年来,中国有10个大城市,如沈阳、大连、长春、哈尔滨、杭州、济南、青岛、郑州......
邦德损失回报最高的情况下站起来寻求帮助
开奖结果邦德在损失回报最高的情况下站起来寻求帮助。张廖听到这稍微皱起眉头,自从不知道秘密出口,才发现,这个蓟县说不大,但也绝对不小,如果动员了大量的士......
大发棋牌在哪下载广东福彩:“硬核”防控守…
走势图表广东启动重大突发公共卫生事件一级响应。广东全省各地各级福彩人按照党中央、国务院和省委、无需存款注册秒送18元省政府的工作部署,迅速吹响“集结号”,......
大发棋牌有多少人赢 坚决响应抗击疫情部署…
开奖结果近期,新型冠状病毒感染的肺炎疫情严重,防控工作形势严峻,疫情就是命令,防控就是责任。广东省福利彩票系统多地干部职工坚决响应抗击疫情部署,积极配......
心,是自己有力气却不能帮上妻子的 广东福…
号码推荐广东启动重大突发公共卫生事件一级响应。遗憾!广东全省各地各级福彩人按照党中央、国务院和省委、省政府的工作部署,迅速吹响“集结号”,凝心聚力参与到......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!